|
CHITTAGONG PORT AUTHORITY TERMINAL OPERATING SYSTEM(TOS) DASHBOARD |
| Berth Wise Vessel(Break Bulk) Operation at 30/10/2026 10:17:14 |
| SlNo. | Berth | Vessel Name | Berthed On | Sailed On (ETD) | Berth Occupation |
Vessel Capacity (Teus) |
Import | Export | ||||||||||||||||
| Total Container | Discharge Container | Balance | Total Container | Loaded On Board | Balance To Be Shipped | |||||||||||||||||||
| Laden | Empty | Laden | Empty | Laden | Empty | |||||||||||||||||||
| Box | Teus | Box | Teus | Box | Teus | Box | Teus | Box | Teus | Box | Teus | Box | Teus | Box | Teus | Box | Teus | |||||||
| 1 | AP ZATON | 20/04/2026 12:00:00 | 30/04/2026 12:00:00 | 10d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | BMC CATHERINE | 08/02/2026 20:00:00 | 25/02/2026 16:00:00 | 16d 20h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | MV.SAPL-1 | 14/05/2026 10:31:00 | 04/03/2026 15:00:00 | -70d -19h -31m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | OTZIAS | 15/05/2026 09:30:00 | 01/06/2026 10:00:00 | 17d 0h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ST AJISAI | 21/10/2026 21:00:00 | 28/10/2026 16:00:00 | 6d 19h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | AKIJ STAR | 10/07/2026 21:06:00 | 15/07/2026 14:00:00 | 4d 16h 54m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | AKIJ WAVE | 23/10/2026 00:45:00 | 30/10/2026 11:00:00 | 7d 10h 15m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | AL DAAYEN | 03/11/2025 07:30:00 | 08/11/2025 11:00:00 | 5d 3h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ALASIA | 15/12/2025 08:00:00 | 29/12/2025 16:00:00 | 14d 8h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | AMIS BRAVE | 28/06/2026 08:00:00 | 30/06/2026 16:00:00 | 2d 8h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | AMMAR | 18/10/2026 19:00:00 | 25/10/2026 10:00:00 | 6d 15h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ANDROMEDA | 12/10/2026 04:15:00 | 20/10/2026 16:00:00 | 8d 11h 45m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ANYA | 27/06/2025 13:24:00 | 15/07/2025 11:00:00 | 17d 21h 36m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ASP BRAVE | 09/07/2026 02:48:00 | 01/08/2026 00:45:00 | 22d 21h 57m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ASPHOPE | 28/10/2026 20:32:00 | 02/11/2026 08:50:00 | 4d 12h 18m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | AUDREW SW | 10/01/2026 07:54:00 | 20/01/2026 19:00:00 | 10d 11h 6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | BLPG SOPHIA | 18/02/2025 10:00:00 | 30/09/2026 10:00:00 | 589d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | GCB04 | BMC PANDORA | 26/10/2026 10:18:00 | 30/10/2026 15:00:00 | 4d 4h 42m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | CARAVOS LIBERTY | 25/08/2025 20:36:00 | 15/09/2025 11:00:00 | 20d 14h 24m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | CROWN VIRTUE | 26/10/2026 08:30:00 | 30/10/2026 12:00:00 | 4d 3h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | CUMBRIA | 03/02/2026 00:30:00 | 14/02/2026 16:00:00 | 11d 15h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | DREDGER NO 3 SUEZ | 01/04/2026 03:30:00 | 15/04/2026 16:00:00 | 14d 12h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ELEEN EVA | 27/06/2025 13:00:00 | 10/07/2025 11:00:00 | 12d 22h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ELINA B | 18/09/2026 04:24:00 | 28/09/2026 11:00:00 | 10d 6h 36m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | EPIC SULA | 18/07/2025 05:30:00 | 23/07/2025 16:00:00 | 5d 10h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | GAS JOURNEY | 05/04/2026 22:36:00 | 09/04/2026 16:00:00 | 3d 17h 24m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | GLOBAL STAR | 28/05/2026 10:00:00 | 11/06/2026 16:00:00 | 14d 6h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | GCB07 | GR ATHENS | 23/10/2026 10:48:00 | 29/10/2026 15:00:00 | 6d 4h 12m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | HELENA K | 13/10/2026 13:00:00 | 15/10/2026 13:00:00 | 2d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | HELI | 21/08/2024 10:00:00 | 21/08/2024 10:00:00 | 0d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | HIGH MARINER | 29/09/2025 01:36:00 | 15/10/2025 16:00:00 | 16d 14h 24m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ISEACO GRACE | 22/10/2026 14:00:00 | 30/10/2026 10:00:00 | 7d 20h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | J YANG | 18/05/2026 11:36:00 | 12/06/2026 16:00:00 | 25d 4h 24m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | JIU XU 56 | 18/06/2025 04:00:00 | 30/06/2025 11:00:00 | 12d 7h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | KAAN AKSOY | 28/10/2026 19:00:00 | 02/11/2026 15:00:00 | 4d 20h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | KAPTA MATHIOS | 11/10/2025 17:30:00 | 28/10/2025 11:00:00 | 16d 17h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | KATIKI POINT | 15/10/2026 00:15:00 | 25/10/2026 16:00:00 | 10d 15h 45m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | KHADEEJAH JAHAN II | 20/10/2026 08:30:00 | 30/10/2026 11:00:00 | 10d 2h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | KM LONDON | 21/07/2026 05:00:00 | 30/07/2026 16:00:00 | 9d 11h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | LFG ACE | 30/07/2026 03:00:00 | 10/08/2026 16:00:00 | 11d 13h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | LIANSON HERMES | 17/05/2026 06:00:00 | 15/06/2026 16:20:00 | 29d 10h 20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | LIANSON ODYSSEY | 22/10/2026 09:00:00 | 30/10/2026 10:00:00 | 8d 1h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | MTJ (C) | M.V. LYRIC POET | 28/10/2026 11:50:00 | 30/10/2026 10:00:00 | 1d 22h 10m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | M.V. SEA SPIRIT | 10/07/2026 06:06:00 | 30/09/2026 12:00:00 | 82d 5h 54m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | MEDI ROMA | 06/02/2026 04:12:00 | 15/02/2026 16:00:00 | 9d 11h 48m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | MEGHNA CROWN | 08/09/2026 14:06:00 | 15/09/2026 11:00:00 | 6d 20h 54m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | MEGHNA PRIDE | 28/06/2025 00:30:00 | 14/07/2025 16:00:00 | 16d 15h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | MK LION | 06/07/2026 03:30:00 | 06/08/2026 03:30:00 | 31d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | MORNING JANE | 28/09/2025 03:00:00 | 10/10/2025 10:00:00 | 12d 7h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | MT. GAS ROKNOOR | 15/08/2026 10:24:00 | 15/09/2026 11:00:00 | 31d 0h 36m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | MT. GREEN | 14/10/2026 10:40:00 | 20/10/2026 10:00:00 | 5d 23h 20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | MT.SCHUMI 7 | 06/09/2026 05:00:00 | 10/09/2026 16:00:00 | 4d 11h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | UTTJ | MT.VIS | 29/10/2026 12:18:00 | 02/11/2026 12:50:00 | 4d 0h 32m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | MT.VTL 15 | 10/10/2026 01:00:00 | 15/10/2026 16:00:00 | 5d 15h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | MV LFG AFFLUENCE | 22/10/2026 08:30:00 | 30/10/2026 10:00:00 | 8d 1h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | MV LYNUX WISDOM | 08/10/2026 00:05:00 | 10/10/2026 00:05:00 | 2d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | MV SHINAKI MARU | 25/10/2026 02:30:00 | 30/10/2026 10:00:00 | 5d 7h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | MV UNIORDER | 14/10/2026 22:00:00 | 20/10/2026 16:00:00 | 5d 18h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | MV. DK 03 | 04/08/2025 14:42:00 | 20/09/2025 10:00:00 | 46d 19h 18m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | MV. LEM VERBENA | 16/09/2026 22:00:00 | 28/09/2026 18:00:00 | 11d 20h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | MV. ND ARISTEIA | 09/10/2025 08:00:00 | 20/10/2025 11:00:00 | 11d 3h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | GCB02 | MV. STR VIGOR | 24/10/2026 21:12:00 | 30/10/2026 10:00:00 | 5d 12h 48m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | MV. VALOR | 23/09/2026 06:00:00 | 24/09/2026 06:00:00 | 1d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | MV.BOLD MARINER | 14/12/2025 12:10:00 | 23/01/2026 02:15:00 | 39d 14h 5m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | NASO | 27/06/2025 14:05:00 | 15/07/2025 10:00:00 | 17d 19h 55m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | NEW DESTINY | 17/07/2025 12:30:00 | 25/07/2025 11:00:00 | 7d 22h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | NEW GALAXY | 25/09/2026 03:00:00 | 30/09/2026 10:00:00 | 5d 7h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | NHK FORTUNE | 10/10/2026 21:40:00 | 15/10/2026 17:00:00 | 4d 19h 20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | NORD AGANO | 15/01/2026 15:00:00 | 26/01/2026 15:00:00 | 11d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | DOJ7 | NORDIC FREEDOM | 24/08/2025 08:30:00 | 09/09/2025 16:00:00 | 16d 7h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | GCB08 | O7 ALSACE | 29/10/2026 15:30:00 | 29/10/2026 12:30:00 | 0d -3h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | OCEAN ANG | 26/10/2026 19:30:00 | 30/10/2026 12:30:00 | 3d 17h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | PAUL | 03/07/2025 06:36:00 | 19/07/2025 16:00:00 | 16d 9h 24m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | PRIDE OF YASNA | 22/06/2026 14:18:00 | 30/06/2026 10:00:00 | 7d 19h 42m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | RUI NING 2 | 16/08/2025 08:42:00 | 04/09/2025 16:00:00 | 19d 7h 18m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | SARWAR JAHAN | 20/10/2026 22:30:00 | 30/10/2026 10:00:00 | 9d 11h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | SC ETERNITY XLVII | 28/08/2025 03:00:00 | 20/09/2025 03:00:00 | 23d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | SCHUMI2 | 01/09/2025 08:20:00 | 10/09/2025 11:00:00 | 9d 2h 40m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | SCHUMI9 | 02/04/2026 08:00:00 | 10/04/2026 11:00:00 | 8d 3h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | DOJ6 | SEA QUEST | 29/10/2026 12:15:00 | 31/10/2026 15:00:00 | 2d 2h 45m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | SEA SPIKE | 14/08/2026 13:00:00 | 20/08/2026 13:00:00 | 6d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | SEABIRD | 12/09/2025 13:36:00 | 20/09/2025 16:00:00 | 8d 2h 24m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | SERENA | 27/10/2026 17:56:00 | 02/11/2026 12:30:00 | 5d 18h 34m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | SHAHRIAR JAHAN | 13/11/2025 11:12:00 | 30/11/2025 11:00:00 | 16d 23h 48m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | SHAKESPEARE BAY | 29/01/2026 20:06:00 | 20/02/2026 16:00:00 | 21d 19h 54m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | SIKINOS | 21/10/2026 02:00:00 | 30/10/2026 10:00:00 | 9d 8h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | SIMAISMA | 01/11/2025 08:00:00 | 05/11/2025 11:00:00 | 4d 3h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | GCB03 | SPINNAKER SW | 23/10/2026 11:06:00 | 30/10/2026 10:00:00 | 6d 22h 54m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | STAR ROYAL | 29/07/2025 23:51:00 | 15/08/2025 16:00:00 | 16d 16h 9m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | SU SHUN | 01/08/2026 13:00:00 | 10/09/2026 11:30:00 | 39d 22h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | SUPER ROYAL | 29/09/2025 04:48:00 | 15/10/2025 16:00:00 | 16d 11h 12m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | TAI SHUEN | 16/07/2026 01:30:00 | 25/07/2026 16:00:00 | 9d 14h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | THALEA SCHULTE | 27/08/2025 20:18:00 | 18/09/2025 11:00:00 | 21d 14h 42m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | TUG IKARI MARU NO -5006 | 30/03/2026 07:00:00 | 06/04/2026 16:00:00 | 7d 9h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | VIMC SUNRISE | 29/07/2026 11:00:00 | 10/08/2026 02:00:00 | 11d 15h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | VIMC UNITY | 01/07/2025 13:30:00 | 30/07/2025 10:00:00 | 28d 20h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | WECI HOLLI | 20/07/2025 13:00:00 | 30/07/2025 13:00:00 | 10d 0h 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | XIN HAI TONG 63 | 07/09/2025 13:30:00 | 16/09/2025 16:00:00 | 9d 2h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | YASA PEMBA | 27/06/2025 12:20:00 | 10/07/2025 11:00:00 | 12d 22h 40m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | YASAR KEMAL | 06/11/2025 19:18:00 | 25/11/2025 16:00:00 | 18d 20h 42m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101 | YONG SHUN 8 | 29/10/2026 11:30:00 | 02/11/2026 15:00:00 | 4d 3h 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 | GCB06 | YU JIA | 24/10/2026 09:42:00 | 29/10/2026 15:00:00 | 5d 5h 18m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | CDDL2 | ZHE HAI 1 | 23/10/2026 08:06:00 | 29/10/2026 15:00:00 | 6d 6h 54m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
